タパステリーヌとスモーク、そしてショットグラスの小さなフレンチ。 |
|
|---|---|
| チーズ盛モり合わせ | 800 |
| オリーブ | 450 |
| 鈴木さんちのこだわりキムチ | 250 |
| 肉のテリーヌ | 650 |
| 野菜のテリーヌ | 650 |
| 本日のカクテルタパス | 250 |
| 本日のスモーク | 250 |
| ラタトィユ | 250 |
炉端焼炉端で焼く串焼きの新境地。 |
|
豚 |
|
| イベリコ豚 串 | 280 |
| 茶美豚 串 | 280 |
| カタルーニャ豚 串 | 280 |
| 豚三本勝負(3種の豚を食べ比べ!) | 800 |
ジビエ |
|
| 鶉(うずら)のすべて(ムネ/モモ/ササミ/卵) | 680 |
| 骨付子羊 | 850 |
| フォアグラ | 650 |
| 仏産小鴨の鴨ネギ | 380 |
海鮮 |
|
| 天使の海老 | 250 |
| つぶ貝&トマト | 230 |
| 帆立&ズッキーニ | 250 |
| タコぶつ | 180 |
| 子ヤリイカとオリーブ | 200 |
野菜 |
|
| 季節の野菜 | 160円〜 |
| 温野菜串ニース風 | 160 |
| ドライトマト串 | 250 |
プレート子鳩、真鴨、長野の猟師直送の鹿などのジビエ料理のメインディッシュ。 |
|
| 仔鳩と有機野菜 | 2200 |
| 子羊と有機野菜 | 1800 |
| 信州蝦夷鹿と有機野菜 | 1800 |
| イベリコ豚肩ロースと有機野菜 | 1800 |
| マグレカナール(鴨ロース)と有機野菜のココット | 1800 |
サラダ橘自然農園(長野県佐久)のアンテナショップとして直送野菜をとびきり新鮮な状態でご提供します。 「橘自然農園」 |
|
|---|---|
| 鮮魚と有機野菜のマリネサラダ | 950 |
| 橘自然農園の有機野菜サラダ | 750 |
| 温野菜のバーニャカウダー | 1050 |
鍋真っ白な豆乳スープに黒ごま坦々味噌の餡が溶け出す「黒鍋」
※6月〜9月の間、鍋メニューはお休みしてます。
|
|
黒鍋(黒ごま坦々) |
1600 |
| 豚1種(50g) | 450 |
| 豚3種盛り合わせ | 1300 |
| 野菜セット | 580 |
| 豆腐 | 200 |
| うどん | 350 |
| 豆乳スープ | 250 |
赤鍋(トマト鍋) |
1600 |
| 根野菜セット | 650 |
| 帆立と海老 | 750 |
| 鮮魚切り身 | 700 |
| チーズ&リゾット | 450 |
| チーズ&パスタ | 450 |
| 特製スープ | 250 |
お食事 |
|
| バゲット | 250 |
| ガーリックトースト | 350 |
| フォアグラ丼 | 950 |
| トマトソースの焼きうどん | 950 |
デザート |
|
| フォンダンショコラ | 750 |
| ブリュレ | 300 |
| 本日のアイス盛り合わせ | 550 |